C5には自己診断機能(DTC)が装着されています。 DIC(ドライバーズインフォメーションセンター)と呼ばれるメーターハウジング右側にある操作部で行い、情報はメーター内中央部の表示部に出ます。 |
以下、表示手順と表示内容を記します。 表示は現在「C」(Current)と、過去の履歴「H」(History)があります。
定期的に自己診断を見ることで現在具体的な故障発生が起きていなくても、どの部分にエラーが発生しつつあるかを把握することができるので、診断を実施する都度、発生エラー履歴をメモしておくと後々役に立ちます。
定期的に発生する特定のエラーがある場合には、必ずその原因がどこかにあります。それが今現在、表面に見える形(故障)として発生していなくても、いずれ突発的に起る可能性があるので、大事に至る前に早いうちに手を打っておくことを薦めます。一過性であっても発生した事実がある以上、原因究明は必要です。
全てのエラー発生原因が排除された通常の状態では、特別な環境(特に異常高熱)下以外にエラー発生の可能性はまず有りません。つまり特別C5のコンピューターが敏感であるわけではありません。
もし表示されたエラーへの対策や原因について判らないことがある場合は、メールで問い合わせしてをして下さい。
DTCのエラー発生検知には、以下の4種類の設定があります。
@エラーを検知したら直ちにMILライト(CHECK ENGINE ライト)が点灯し、エラー履歴が書き込まれる。
A同一のエラーが2度検知された場合にMILライトを点灯させ、エラー履歴が書き込まれる。
Bエラー発生を検知してもMILライトは点灯せず、エラー履歴だけが書き込まれるもの。
Cエラー発生を検知してもMILライト点灯もエラー履歴書き込みも行われないもの。→このエラー履歴の読み出しは、専用のスキャナーが必要です。
尚、表示内容をリセットしても故障原因の解消にはなりません。注意して下さい。
本解説は99年モデル用ですので、97〜98年及び2000年以降モデルと詳細で違う場合があります。 |
@ 表示開始手順
(1)イグニッションON(但しエンジンはスタートさせません)
Turn ON Ignition but not start engine.
(2)「RESET」スイッチを押して、表示される警告を全て消します(ドアやリアハッチを開けたままだと警告が常に出てRESETで警告を消せない場合があるので注意)
。
Stop all information on DTC using "RESET"
(3)「OPTION」スイッチを押したまま、「FUEL」スイッチを10秒以内に4回押します。
Keep "OPTION" pushing and push "FUEL"
4 times in 10 seconds.
●この時点で自己診断表示モードに入った事が表示され、自動的に一定の間隔で各チェック項目と発生エラーコード数が表示されて行きます。
発生エラーがある場合、最初に
「項目番号 − 項 目 _ エラーコード数」
と項目毎に発生エラーの数が表示され、エラー発生が無い場合には、エラーコード数欄の表示は 「NO CODES」となる。
⇒例:<10 PCM NO OCDES>
DTC indicates all error code automatically.
●全項目の自動表示が完了すると、最初の項目に戻り、手動による項目毎の詳細内容表示モードに入ります。
自動表示中でも「OPTION」又は「TRIP」スイッチを押すと手動表示になり、即座に詳細内容表示を行えます。
During indication, push "OPTION" and "TRIP"
to become manual operation.
●項目を切り換える場合は、「OPTION」スイッチで前送り、「TRIP」スイッチで後戻りします。
"OPTION"switch ="Forward", "TRIP"switch
= "Reverse"
●詳細内容を表示する場合は「GAGES」スイッチで前送り、「FUEL」スイッチで後戻りします。
発生エラーがある場合の表示は、
「項目番号 − 項 目 _ エラーコード _ 履歴又は現在」
となります。発生エラーが無ければ詳細表示は出ません。
⇒例:<10 PCM P0101 H>
To push "GAGES" and "FUEL", detail information
start.
●各項目いずれも表示中に「RESET」スイッチを2秒間以上押すことによりクリアーされます。
Push "RESET" to clear error codes.
●自己診断表示動作を終了させる場合は「E/M」スイッチを押します。
Push "E/M" to return.
表示が「H」であり、原因が一過性のもので既に修復、復帰されている場合や、現段階では発生していない場合に限り、「RESET」スイッチでクリアーすることにより再表示されることは無くなります。
しかし、「C」の場合には、故障原因の修復がされない限り次にエンジンを始動した段階で再度表示されるようになります。
その場合は早急な故障原因追求と修理を行って下さい。
種々の異なったエラー表示が「H」で出たり出なかったりする場合、接続部分の接触不良に原因の一つがあるので、その場合は制御本体と接続コネクター部の脱着と清掃を行うことで解消できます。特にBCM、DCM、SCMに多い症状です。
パーツの取付時等に操作スイッチ類やセンサー類の接続部分を脱着した際は、脱着作業途中にIGN ONにしなくてもエラーコードが書込まれる場合があります。
A表示エラーコード内容一覧(99年モデル)⇒<本リストはGMサービスマニュアルから抜粋>
「10 PCM」項目の赤字表記は緊急を要する故障で、「MIL」警告ランプ(メーターナセル内にある各種警告灯)も点灯します。青字は過去2回以上の走行において発生し、現在も進行中の場合には「MIL」警告ランプも点灯するもの、黒字は「MIL」警告ランプは点灯しませんが、発生した(又は、している)もので、場合によってはDICに警告表示が出るもの(表記有り)があります。緑字は現在発生中時のみ表示し、過去の発生履歴は書込まれないものを表わしています。
●10 PCM <Powertrain Control Module(エンジン制御コンピューター)>
P0101 | MAF(MASS AIR FLOW:空気流入量計測)システム能力障害/MAF system performance |
P0102 | MAFセンサー回路 低周波数側信号異常/MAF sensor circuit Low Frequency |
P0103 | MAFセンサー回路 高周波数側信号異常/MAF sensor circuit High Frequency |
P0107 | MAP(Manifold Absolute Pressure:マニホールド絶対圧計測)回路 電圧低下/MAP sensor circuit Low Voltage |
P0108 | MAP回路 電圧上昇/MAP sensor circuit High Voltage |
P0112 | IAT(Intake Air Temperature:インテークエア温度)センサー回路 電圧低下/IAT sensor circuit low voltage) |
P0113 | IATセンサー回路 電圧上昇/IAT sensor circuit High Voltage |
P0117 | ECT(Engine Coolant Temperature:エンジン冷却水温度)センサー 電圧低下/ECT sensor low voltage |
P0118 | ECTセンサー 電圧上昇/ECT sensor high voltage |
P0121 | スロットルポジションセンサー能力異常/Throttle Position Sensor Performance →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0122 | スロットルポジションセンサー異常(Low側)/Throttle Position Sensor Low →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0123 | スロットルポジションセンサー異常(High側)/Throttle Position Sensor High →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0125 | ECTクローズドループ燃料制御制限時間超過/ECT Excessive time to closed loop fuel control |
P0131 | HO2S(Heated Oxygen Sensor:加熱酸素センサー)回路 バンク1センサー1 電圧低下/HO2S circuit low voltage bank 1 sensor 1 |
P0132 | HO2S回路 バンク1センサー1 電圧上昇/HO2S circuit high voltage bank 1 sensor 1 |
P0133 | HO2S バンク1センサー1応答低下/HO2S slow response bank 1 sensor 1 |
P0134 | HO2S回路 バンク1センサー1 動作異常/HO2S circuit insufficient activity bank 1 sensor 1 |
P0135 | HO2S バンク1 センサー1ヒーター回路不良/HO2S heater circuit bank 1 sensor 1 |
P0137 | HO2S回路 バンク1センサー2 電圧低下/HO2S circuit low voltage bank 1 sensor 2 |
P0138 | HO2S回路 バンク1センサー2 電圧上昇/HO2S circuit high voltage bank 1 sensor 2 |
P0140 | HO2S回路 バンク1センサー2 動作異常/HO2S circuit insufficient activity bank 1 sensor 2 |
P0141 | HO2S バンク1 センサー2 ヒーター回路不良/HO2S heater circuit bank 1 sensor 2 |
P0151 | HO2S回路 バンク2センサー1 電圧低下/HO2S circuit low voltage bank 2 sensor 1 |
P0152 | HO2S回路 バンク2センサー1 電圧上昇/ HO2S circuit high voltage bank 2 sensor |
P0153 | HO2S バンク2センサー1応答低下/HO2S slow response bank2 sensor 1 |
P0154 | HO2S回路 バンク2センサー1 動作異常/HO2S circuit insufficient activity bank 2 sensor 1 |
P0155 | HO2S バンク2 センサー1ヒーター回路異常/HO2S heater circuit bank 2 sensor 1 |
P0157 | HO2S回路 バンク2センサー2 電圧低下/HO2S circuit low voltage bank 2 sensor 2 |
P0158 | HO2S回路 バンク2センサー2 電圧上昇/HO2S circuit high voltage bank 2 sensor 2 |
P0160 | HO2S回路 バンク2センサー2 動作異常/HO2S circuit insufficient signal activity bank 2 sensor 2 |
P0161 | HO2S バンク2 センサー2ヒーター回路異常/HO2S heater circuit bank 2 sensor 2 |
P0167 | 燃料温度センサー異常/Fuel temp Sensor High →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0170 | 燃料噴射量調整バンク1異常/Fuel Trim Bank1→本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0171 | 燃料噴射量調整 希薄燃焼バンク1異常/Fuel trim system lean bank 1 |
P0172 | 燃料噴射量調整 濃厚燃焼バンク1異常/Fuel trim system rich bank 1 |
P0173 | 燃料噴射量調整バンク2異常/Fuel Trim Bank2→本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0174 | 燃料噴射量調整 希薄燃焼バンク2異常/Fuel trim system lean bank 2 |
P0175 | 燃料噴射量調整 濃厚燃焼バンク2異常/Fuel trim system rich bank 2 |
P0200 | インジェクター制御回路異常/Injector control circuit |
P0218 | トランスミッションフルードオーバーテンプ/Transmission Flued Over Temp →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0230 | 燃料ポンプ制御回路異常/Fuel pump control circuit |
P0300 | エンジンミスファイア検知有り(DIC表示無し)/Engine misfire detected |
P0325 | ノックセンサー(KS) システム異常/Knock sensor system |
P0327 | ノックセンサー回路 フロント側異常/Knock sensor signal circuit front |
P0332 | ノックセンサー回路 リア側異常/Knock sensor signal circuit rear →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0335 | CKP(Crankshaft Position)センサー回路異常/CKP sensor circuit |
P0336 | CKPセンサー動作能力異常/CKP sensor circuit performance |
P0341 | CMP回路動作能力異常/CMP sensor circuit performance |
P0342 | CMPセンサー回路 電圧低下/CMP sensor circuit low voltage |
P0343 | CMPセンサー回路 電圧上昇/CMP sensor circuit high voltage |
P0351 | 点火制御 #1 回路異常/Ignition control #1 circuit |
P0352 | 点火制御 #2 回路異常/Ignition control #2 circuit |
P0353 | 点火制御 #3 回路異常/Ignition control #3 circuit |
P0354 | 点火制御 #4 回路異常/Ignition control #4 circuit |
P0355 | 点火制御 #5 回路異常/Ignition control #5 circuit |
P0356 | 点火制御 #6 回路異常/Ignition control #6 circuit |
P0357 | 点火制御 #7 回路異常/Ignition control #7 circuit |
P0358 | 点火制御 #8 回路異常/Ignition control #8 circuit |
P0400 | EGRフロー異常/EGR Flow Malfunction →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0401 | EGR能力異常/EGR Performance →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0402 | EGR量超過阻止/EGR Excess Flow Detected →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0404 | EGRピントルポジションエラー/EGR Pintle Position Error →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0405 | EGRポスセンサー能力低下/EGR Pos Sensor Low →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0410 | エアシステム不良/AIR system |
P0412 | エアソレノイドリレー制御回路異常/AIR solenoid relay control circuit |
P0418 | エアポンプリレー制御回路異常/AIR pump relay control circuit |
P0420 | TWC(Three Way Converter:3元触媒)システム バンク1能力低下/TWC system low efficiency bank 1 |
P0430 | TWCシステム バンク2能力低下/TWC system low efficiency bank 2 |
P0440 | EVAP(Evaporative Emission:排ガス清浄)システム異常/EVAP system |
P0441 | EVAP流量異常/EVAP Incorrect Flow →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0442 | EVAPシステム清浄化流出異常/EVAP control system small leak detected |
P0443 | EVAP清浄ソレノイドバルブ制御回路異常/EVAP purge solenoid valve control circuit |
P0446 | EVAPキャニスター換気詰り/EVAP canister vent blocked |
P0449 | EVAPキャニスター換気ソレノイドバルブ制御回路異常/EVAP canister vent solenoid valve control circuit |
P0452 | 燃料タンク圧力センサー電圧低下/Fuel tank pressure sensor circuit low voltage |
P0453 | 燃料タンク圧力センサー電圧上昇/Fuel tank pressure sensor circuit high voltage |
P0461 | 燃料レベルセンサー1回路動作異常/Fuel level sensor 1 circuit performance |
P0462 | 燃料レベルセンサー1回路 電圧低下(DICメッセージ有り)/Fuel level sensor 1 circuit low voltage |
P0463 | 燃料レベルセンサー1回路 電圧上昇( 〃 )/Fuel level sensor 1 circuit high voltage |
P0480 | FC(Fan Control:ラジエター冷却電動ファン)リレー1制御回路異常/FC relay 1 control circuit |
P0481 | FCリレー2&3制御回路異常/FC relay 2 and 3 control circuit |
P0500 | VSS(Vehicle Speed Sensor:スピードセンサー)回路異常⇒M/Tのみ/Vehicle speed sensor circuit(M/T) |
P0502 | VSS回路低入力/VSS Circuit Low Input →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0503 | VSSドロップ速度超過/VSS Dropped too fast →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0506 | アイドリングスピード 低下/Idle speed low |
P0507 | アイドリングスピード 上昇/Idle speed high |
P0522 | エンジンオイル圧センサー回路 電圧低下(DICメッセージ有り)/Engine oil pressure sensor circuit low voltage |
P0523 | エンジンオイル圧センサー回路 電圧上昇( 〃 )/Engine oil pressure sensor circuit high voltage |
P0530 | エアコン用冷媒ガス圧センサー回路異常/A/C refrigerant pressure sensor circuit |
P0531 | エアコン用冷媒ガス圧センサー能力異常/A/C refrigerant puressrue sensor performance →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0560 | システム電圧異常/System Voltage →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0562 | システム電圧低下(DICメッセージ有り)/System voltage low |
P0563 | システム電圧上昇( 〃 )/System voltage high |
P0567 | クルーズコントロール「RESUME」回路異常/Cruise resume circuit |
P0568 | クルーズコントロール「SET」回路異常/Cruise set circuit |
P0571 | クルーズコントロールブレーキスイッチ回路異常/Cruise brake switch circuit |
P0601 | PCMメモリー異常/PCM/VCM memory |
P0602 | PCMプログラム無し/PCM/VCM not programmed |
P0604 | PCM RAM(Random Access Memory:随時読み出し書込み可能メモリー)能力異常/PCM/VCM RAM performance |
P0605 | PCM ROM(Read Only Memory)/PCM ROM →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0606 | PCM内部通信障害有り/PCM internal communication interrupted |
P0608 | VSS出力回路異常/VSS output circuit |
P0615 | スターターリレーコントロール回路/Starter Relay Control Circuit →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0645 | エアコンコンプレッサークラッチリレー制御回路異常/A/C clutch relay control circuit |
P0650 | 警告表示ランプ(MIL)制御回路異常(DICメッセージ無し)/Malfunction indicator lamp control circuit |
P0654 | エンジン回転出力回路異常/Engine speed output circuit |
P0704 | クラッチスイッチ回路異常(M/T)/Clutch switch circuit(M/T) |
P0705 | トランスミッションレンジスイッチ回路異常(A/T)/Trans. range switch circuit(A/T) |
P0706 | トランスミッションレンジスイッチ動作異常(A/T)/Trans. range switch performance(A/T) |
P0711 | トランスミッションフルード温度センサー回路異常/Trans Fluid Temp Sensor Circuit Performance →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0712 | トランスミッションフルード温度センサー回路異常(欧州モデルM/Tのみ)/TFT sensor circuit low input(M/T Euro only) |
P0713 | TFTセンサー回路異常(欧州モデルM/Tのみ)/TFT sensor circuit high input(M/T Euro only) |
P0719 | ブレーキペダルスイッチ回路低電圧/Brake Switch Circuit Low →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0724 | ブレーキペダルスイッチ回路高電圧/Brake Switch Circuit High →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0740 | トルクコンバーターソレノイド回路異常/TCC Enable Solenoid Circuit →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0741 | トルクコンバータースリップ異常/TCC Excess Slip →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0742 | トルクコンバーターシステムスタック/TCC System Stuck On →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0748 | プレッシャーコントロールソレノイド回路異常/Pressure Control Solenoid Circuit →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0751 | 1→2速シフトソレノイド能力異常/1-2 Shift Solenoid Performance →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0753 | 1→2速シフトソレノイド異常/1-2 Shift Solenoid Electrical →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0756 | 2→3速シフトソレノイド能力異常/2-3 Shift Solenoid Performance →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0758 | 2→3速シフトソレノイド異常/2-3 Shift Solenoid Electrical →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0785 | 3→2速シフトソレノイド異常/3-2 Shift Solenoid Electrical →本エラーはDTC検出表示対象外 |
P0801 | リバースギア操作停止ソレノイド制御回路異常(M/T)/Reverse inhibit solenoid control circuit(M/T) |
P0803 | 1〜4速シフトアップソレノイド制御回路異常(M/T)/1-4 Upshift solenoid control circuit(M/T) |
P0804 | 1〜4速シフトアップランプ制御回路異常(M/T)/1-4 Upshift lamp control circuit(M/T) |
P1111 | インテークエア温度(IAT)センサー回路 断続的高電圧/IAT sensor circuit intermittent high voltage |
P1112 | インテークエア温度(IAT)センサー回路 断続的低電圧/IAT sensor circuit intermittent low voltage |
P1114 | ECTセンサー回路 断続的定電圧/ECT sensor circuit intermittent low voltage |
P1115 | ECTセンサー回路 断続的高電圧/ECT sensor circuit intermittent high voltage |
P1120 | TP(Throttle Position:スロットルポジション)センサー1回路異常/TP sensor 1 circuit |
P1125 | APP(Accelerator Pedal Position:アクセルペダルポジション)センサー異常/APP system |
P1133 | 加熱酸素センサー(HO2S) スイッチバンク1センサー1数値異常/HO2S insufficient switching bank 1 sensor 1 |
P1134 | 加熱酸素センサー(HO2S) バンク1センサー1移動時間比異常/HO2S transition time ratio bank 1 sensor 1 |
P1153 | 加熱酸素センサー(HO2S) スイッチバンク2センサー1数値異常/HO2S insufficient switching bank 2 sensor 1 |
P1154 | 加熱酸素センサー(HO2S) バンク2センサー1移動時間比異常/HO2S transition time ratio bank 2 sensor 1 |
P1220 | TPセンサー2回路異常(DICメッセージ有り)TP 2 sensor circuit |
P1221 | TPセンサー1&2 動作能力低下(DICメッセージ有り)/TP sensor 1,2 performance |
P1258 | エンジンクーラントオーバーヒート(燃料カット履歴)有り/Engine coolant over temperature - fuel disabled |
P1275 | APPセンサー1回路異常/APP sensor 1 circuit |
P1276 | APPセンサー1回路動作能力低下/APP sensor 1 circuit performance |
P1280 | APPセンサー2回路異常/APP sensor 2 circuit |
P1281 | APPセンサー2回路動作能力低下/APP sensor 2 circuit performance |
P1285 | APPセンサー3回路異常/APP sensor 3 circuit |
P1286 | APPセンサー3回路動作能力低下/APP sensor 3 circuit performance |
P1380 | EBTCM(Electronic Brake and Traction Control Module:ブレーキ&トラクション制御モジュール) DTC表示用データ収集不能/EBTCM DTC detected - Rough Road Data Unusable |
P1381 | ミスファイア発生(EBTCMとPCM間のシリアルデータ通信異常)/Misfire detected - No EBTCM/PCM serial data |
P1415 | エアーシステム バンク1異常/AIR system bank 1 |
P1416 | エアーシステム バンク2異常/AIR system bank 2 |
P1431 | 燃料レベルセンサー2 回路動作能力低下(DICメッセージ有り)/Fuel level sensor 2 circuit performance |
P1432 | 燃料レベルセンサー2 回路低電圧(DICメッセージ有り)/Fuel level sensor 2 circuit low voltage |
P1433 | 燃料レベルセンサー2 回路高電圧( 〃 )/Fuel level sensor 2 circuit high voltage |
P1441 | EVAPシステム 未清浄時未流入有り/EVAP system flow during non-purge |
P1514 | TAC(Throttle Actuator Control:スロットルアクチュエーター制御)システム MAF動作能力低下(DICメッセージ有り)/TAC system MAF performance |
P1515 | 命令と実行に対するスロットルポジション性能(PCM)低下(DICメッセージ有り)/Commanded vs Actual TP performance(PCM) |
P1516 | 命令と実行に対するスロットルポジション性能(TAC)低下(DICメッセージ有り )/Commanded vs Actual TP performance(TAC) |
P1517 | TACモジュールプロセッサー異常(DICメッセージ有り)/TAC module processor fault |
P1518 | PCMとTAC間の シリアルデータ通信回路異常(DICメッセージ有り)/PCM to TAC module serial data circuit |
P1539 | エアコン クラッチ状況検出回路 高電圧/A/C clutch status circuit high voltage |
P1546 | エアコン クラッチ状況検出回路 低電圧/A/C clutch status circuit low voltage |
P1571 | ASR(Acceleration Slip Regulation:スリップ時のアクセル抑制)動作要求トルク異常(DICメッセージ有り)/ASR desired torque |
P1574 | ストップランプ制御回路異常/Stop lamp switch circuit |
P1575 | エクステンドトラベルブレーキスイッチ回路 高電圧/Extended travel brake sw. circuit high voltage |
P1626 | 盗難防止装置 燃料供給回路異常(DICメッセージ有り)/Theft deterrent system fuel enable circuit |
P1630 | 盗難防止装置 PCM学習モード異常( 〃 )/Theft deterrent system - PCM/VCM in learn mode |
P1631 | 盗難防止装置 パスワード未確認有り( 〃 )/Theft deterrent system - password incorrect |
P1635 | +5V #1回路不良/5 volt reference 1 circuit |
P1637 | 発電機ターミナルL回路不良(DICメッセージ有り)/Generator L-terminal circuit |
P1638 | 発電機ターミナルF回路不良( 〃 )/Generator F-terminal circuit failure |
P1639 | +5V #2回路不良/5 volt reference 2 circuit |
P1652 | PCMシャーシピッチ出力回路不良(DICメッセージ有り)/PCM chassis pitch output circuit |
P1689 | トラクションコントロール供給トルク制御回路不良(DICメッセージ有り)/Traction control delivered torque control circuit |
●28 TCS <Traction Control System(トラクションコントロールシステム)>
C1214 | SOL(Solenoid)バルブリレー接点不良 又は コイル回路開放/Solenoid Valve Relay contact or coil circuit open |
C1217 | BPMV(Brake Pressure Modulator Valve:ブレーキ圧変換バルブ)ポンプモーターリレー接点不良及び回路開放/Pump motor relay contact circuit open |
C1221 | 左前ホィールスピードセンサー入力信号が「0」/LF wheel speed sensor input signal is 0 |
C1222 | 右前ホィールスピードセンサー入力信号が「0」/RF wheel speed sensor input signal is 0 |
C1223 | 左後ホィールスピードセンサー入力信号が「0」/LR wheel speed sensor input signal is 0 |
C1224 | 右後ホィールスピードセンサー入力信号が「0」/RR wheel speed sensor input signal is 0 |
C1225 | 左前ホィールスピードセンサー信号異常/LF excessive wheel speed variation |
C1226 | 右前ホィールスピードセンサー信号異常/RF excessive wheel speed variation |
C1227 | 左後ホィールスピードセンサー信号異常/LR excessive wheel speed variation |
C1228 | 右後ホィールスピードセンサー信号異常/RR excessive wheel speed variation |
C1232 | 左前ホィールスピード回路 開放又は短絡/LF wheel speed circuit open or shorted |
C1233 | 右前ホィールスピード回路 開放又は短絡/RF wheel speed circuit open or shorted |
C1234 | 左後ホィールスピード回路 開放又は短絡/LR wheel speed circuit open or shorted |
C1235 | 右後ホィールスピード回路 開放又は短絡/RR wheel speed circuit open or shorted |
C1236 | システム供給電圧低下/Low system supply voltage |
C1237 | システム供給電圧過度/High system supply voltage |
C1241 | マグナステア(パワーステアリング)回路異常アシスト実行有り/Magna steer circuit malfunction in variable effort steering |
C1242 | BPMVポンプモーター グランド(アース)回路開放/BPMV pump motor ground circuit open |
C1243 | BPMVポンプモーター不良(回転停止)/BPMV pump motor stalled |
C1255 | EBTCM内部不良/EBTCM internal malfunction |
C1256 | EBCM(Electronic Brake Control Module:ブレーキ制御モジュール、つまりABS)内部異常/EBCM internal malfunction |
C1261 | 左前インレットバルブソレノイド動作異常/LF inlet valve solenoid malfunction |
C1262 | 左前アウトレットバルブソレノイド動作異常/LF outlet valve solenoid malfunction |
C1263 | 右前インレットバルブソレノイド動作異常/RF inlet valve solenoid malfunction |
C1264 | 右前アウトレットバルブソレノイド動作異常/RF outlet valve solenoid malfunction |
C1265 | 左後インレットバルブソレノイド動作異常/LR inlet valve solenoid malfunction |
C1266 | 左後アウトレットバルブソレノイド動作異常/LR outlet valve solenoid malfunction |
C1267 | 左後インレットバルブソレノイド動作異常/LR inlet valve solenoid malfunction |
C1268 | 左後アウトレットバルブソレノイド動作異常/LR outlet valve solenoid malfunction |
C1271 | 左前TCS(Traction Control System:トラクションコントロールシステム)マスターシリンダー分離バルブ動作不良/LF TCS master cylinder isolation valve malfunction |
C1272 | 左前TCSプライムバルブ動作異常/LF TCS prime valve malfunction |
C1273 | 右前TCSマスターシリンダー分離バルブ動作異常/RF TCS master cylinder isolation valve malfunction |
C1274 | 右前TCSプライムバルブ動作異常/RF TCS master prime valve malfunction |
C1276 | トルクシグナル供給回路動作異常/Delivered torque signal circuit malfunction |
C1277 | 要求トルクシグナル回路動作異常/Requested torque signal circuit malfunction |
C1278 | TCSがPCMにより一時的に抑制されたこと有り/TCS temporarily inhibited by PCM |
C1281 | ステアリングポジションセンサー動作異常/Steering sensor uncorrelated malfunction |
C1282 | 左右回転比検出センサー異常/Yaw rate sensor bias circuit malfunction |
C1283 | ステアリングセンターポジション戻り時間異常/Excessive time to center steering |
C1284 | 側面アクセルポジションメーターセンサー自己診断異常/Lateral accelerometer sensor self test malfunction |
C1285 | 側面アクセルポジションメーターセンサー回路異常/Lateral accelerometer sensor circuit malfunction |
C1286 | ステアリングセンサーバイアス異常/Steering sensor bias malfunction |
C1287 | ステアリングセンサー回転比異常/Steering sensor rate malfunction |
C1288 | ステアリングセンサー回路異常/Steering sensor circuit malfunction |
C1291 | ブレーキランプスイッチ回路接点異常/Open brake lamp switch contacts during deceleration |
C1292 | ブレーキランプスイッチ回路接点異常/Open brake lamp switch contacts during deceleration |
C1293 | DTC C1291/C1292 検出回数(エンジンスタート毎)/DTC C1291/C1292 set in current or previous ignition cycle |
C1294 | ブレーキランプスイッチ回路短絡(ブレーキペダル開放時のみ)/Brake lamp switch circuit open |
C1295 | ブレーキランプスイッチ回路開放(ブレーキペダル動作時)/Brake lamp switch circuit open |
U1016 | PCMモジュールとの通信異常/Loss of communication with PCM. Refer to Diagnostic system check - Data Link communications wiring systems |
U1255 | 全般的な通信異常/Generic loss of communications. Refer to Diagnostic system check - data link communications in wiring system |
U1300 | クラス2(IGN ON)回路のアースとの短絡によるデータリンクコネクター、ケーブルの点検要請/Class 2 short to ground. Refer to A Diagnostic system check - data link communications in wiring system |
U1301 | クラス2回路のバッテリーとの短絡によるデータリンクコネクター、ケーブルの点検要請/Class 2 circuit short to battery. Refer to Diagnostic system check - data link communications wiring system. |
●38 RTD <Real Time Damping(リアルタイムダンピング)>
本項目はF45パッケージ装着車のみとなります。
C1650 | ESC(Electronic Suspension Control:電子サスペンション制御)モジュール動作異常 |
C1658 | EEP-ROM(消去書込み可能読み出し専用メモリー) 動作異常 |
C1710 | 左前ショックアブソーバーソレノイド 回路短絡 |
C1711 | 左前 〃 アースと短絡 |
C1712 | 左前 〃 回路開放 |
C1715 | 右前 〃 回路短絡 |
C1716 | 右前 〃 アースと短絡 |
C1717 | 右前 〃 回路開放 |
C1720 | 左後 〃 回路短絡 |
C1721 | 左後 〃 アースと短絡 |
C1722 | 左後 〃 回路開放 |
C1725 | 右後 〃 回路短絡 |
C1726 | 右後 〃 アースと短絡 |
C1727 | 右後 〃 回路開放 |
C1743 | スピードセンサー信号喪失 |
C1744 | シャーシピッチ入力信号喪失 |
C1760 | 左前ポジションセンサー測定範囲外 |
C1761 | 右前 〃 |
C1762 | 左後 〃 |
C1763 | 右後 〃 |
C1768 | ポジションセンサー供給電圧異常 |
C1780 | ステアリングポジション信号喪失 |
C1786 | RTD制御リレー異常 |
C1787 | 〃 回路異常(アースと開放又は短絡) |
C1788 | 〃 回路異常(電圧短絡) |
C1790 | RTD切り換えスイッチ異常(検出範囲外) |
C1791 | 〃 接点不良 |
●40 BCM <Body Control Module(ボディコントロールモジュール)>
B0432 | リアデフォッガーリレー回路異常/Rear defogger relay circuit |
B0433 | リアデフォッガーリレー回路異常/Rear defogger relay circuit |
B0502 | 右側DRL(Daytime Running Lamps:昼間走行用ランプ、つまりターンシグナル)リレー回路異常/RH DRL relay circuit |
B0503 | 右側DRLリレー回路異常/RH DRL relay circuit |
B0507 | 左側DRLリレー回路異常/LH DRL relay circuit |
B0508 | 左側DRLリレー回路異常/LH DRL relay circuit |
B0605 | BCM内部メモリー動作異常/BCM internal memory malfunction |
B2403 | フロントフォグランプスイッチ回路異常(フォグランプ装着車のみ)/Front fog lamp switch circuit |
B2408 | リアフォグランプスイッチ回路異常(欧州輸出仕様のみ)/Rear fog lamp switch circuit |
B2482 | バックアップランプリレー回路異常/Backup lamp relay circuit |
B2483 | バックアップランプリレー回路異常/Backup lamp relay circuit |
B2527 | ホーンリレー回路異常/Horn relay circuit |
B2528 | ホーンリレー回路異常/Horn relay circuit |
B2567 | トップリリーススイッチ回路異常(コンバーチブルのみ)/Folding top release switch circuit |
B2573 | リアハッチゲートオープンスイッチ回路異常(クーペ、ハードトップのみ)/Hatch release switch circuit |
B2578 | 右ウィンカーモニター回路 電圧短絡/Right front turn signal monitor circuit |
B2583 | 左ウィンカーモニター回路 電圧短絡/Left front turn signal monitor circuit |
B2587 | コラム(ハンドル)ロック、アンロックドライブA異常/Column lock/unlock drive A |
B2588 | コラム(ハンドル)ロック、アンロックドライブA異常/Column lock/unlock drive A |
B2592 | コラム(ハンドル)ロック、アンロックドライブB異常/Column lock/unlock drive B |
